Agile UI Demo v2.4-x - 9a4550ae
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|---|
Guyana | GY | GUY | 328 | 592 | |
Haiti | HT | HTI | 332 | 509 | |
Heard Island and Mcdonald Islands | HM | 0 | |||
Holy See (Vatican City State) | VA | VAT | 336 | 39 | |
Honduras | HN | HND | 340 | 504 | |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | 852 | |
Hungary | HU | HUN | 348 | 36 | |
Iceland | IS | ISL | 352 | 354 | |
India | IN | IND | 356 | 91 | |
Indonesia | ID | IDN | 360 | 62 |
Configured Crud
Name | |
---|---|
Afghanistan | |
Albania | |
Algeria | |
American Samoa | |
Andorra |
Details
Cutomizations
Name | MIME Type | Is Folder | Count | Parent Folder | |
---|---|---|---|---|---|
docs | Yes | 12 | |||
README.md | md | No | 0 | ||
demos | Yes | 4 | |||
composer.json | json | No | 0 | ||
src | Yes | 14 |