Agile UI Demo v2.4-x - 0ae8c567
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 | |
Albania | AL | ALB | 8 | 355 | |
Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 | |
American Samoa | AS | ASM | 16 | 1684 | |
Andorra | AD | AND | 20 | 376 | |
Angola | AO | AGO | 24 | 244 | |
Anguilla | AI | AIA | 660 | 1264 | |
Antarctica | AQ | 0 | |||
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 1268 | |
Argentina | AR | ARG | 32 | 54 |
Configured Crud
Name | |
---|---|
Afghanistan | |
Albania | |
Algeria | |
American Samoa | |
Andorra |
Details
Cutomizations
Name | MIME Type | Is Folder | Count | Parent Folder | |
---|---|---|---|---|---|
phpunit.xml | xml | No | 0 | ||
LICENSE | No | 0 | |||
Makefile | No | 0 | |||
tests | Yes | 1 | |||
template | Yes | 1 |