Agile UI Demo v4.0-dev
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 | helloworld | ||
Albania | AL | ALB | 8 | 355 | helloworld | ||
Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 | helloworld | ||
American Samoa | AS | ASM | 16 | 1684 | helloworld | ||
Andorra | AD | AND | 20 | 376 | helloworld | ||
Angola | AO | AGO | 24 | 244 | helloworld | ||
Anguilla | AI | AIA | 660 | 1264 | helloworld | ||
Antarctica | AQ | ATA | 10 | 672 | helloworld | ||
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 1268 | helloworld | ||
Argentina | AR | ARG | 32 | 54 | helloworld |
Items per page:
10
Modal Test