Agile UI Demo v4.0-dev
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
---|---|---|---|---|
Jared Dickens | Kiara Watsica | Mr. | Mar 29, 1981 | € 659 973 789.00 |
Henderson Gutkowski DDS | Jena Hyatt DVM | Prof. | Apr 02, 1976 | € 63 988.00 |
Lizzie White I | Mose Schmeler | Ms. | Aug 22, 2005 | € 4 983 091.00 |
Wilbert Jacobs | Aurelia Ruecker | Miss | Aug 07, 2012 | € 8.00 |
Orin Conn | Margarett VonRueden | Miss | Aug 03, 1985 | € 915 530 458.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | 93 |
Albania | AL | ALB | 8 | 355 |
Algeria | DZ | DZA | 12 | 213 |
American Samoa | AS | ASM | 16 | 1684 |
Andorra | AD | AND | 20 | 376 |
Grid column popup