Agile UI Demo v2.4-x - 161a8780
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|---|
Uganda | UG | UGA | 800 | 256 | |
Ukraine | UA | UKR | 804 | 380 | |
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 971 | |
United Kingdom | GB | GBR | 826 | 44 | |
United States | US | USA | 840 | 1 | |
United States Minor Outlying Islands | UM | 1 | |||
Uruguay | UY | URY | 858 | 598 | |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 998 | |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 678 | |
Venezuela | VE | VEN | 862 | 58 |
Configured Crud
Name | |
---|---|
Afghanistan | |
Albania | |
Algeria | |
American Samoa | |
Andorra |
Details
Cutomizations
Name | MIME Type | Is Folder | Count | Parent Folder | |
---|---|---|---|---|---|
phpunit.xml | xml | No | 0 | ||
LICENSE | No | 0 | |||
Makefile | No | 0 | |||
tests | Yes | 1 | |||
template | Yes | 1 |