Agile UI Demo v2.4-x - 68f89d61
Name | ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|---|
Mali | ML | MLI | 466 | 223 | |
Malta | MT | MLT | 470 | 356 | |
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 692 | |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | 596 | |
Mauritania | MR | MRT | 478 | 222 | |
Mauritius | MU | MUS | 480 | 230 | |
Mayotte | YT | 269 | |||
Mexico | MX | MEX | 484 | 52 | |
Micronesia, Federated States of | FM | FSM | 583 | 691 | |
Moldova, Republic of | MD | MDA | 498 | 373 |
Configured Crud
Name | |
---|---|
Afghanistan | |
Albania | |
Algeria | |
American Samoa | |
Andorra |
Details
Cutomizations
Name | MIME Type | Is Folder | Count | Parent Folder | |
---|---|---|---|---|---|
phpunit.xml | xml | No | 0 | ||
LICENSE | No | 0 | |||
Makefile | No | 0 | |||
tests | Yes | 1 | |||
template | Yes | 1 |