Agile UI Demo v2.4-x - 161a8780
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
---|---|---|---|---|
Dr. Dee Kunde | Mr. Kirk Torp Sr. | Mr. | 1993-06-29 | € 250,970,794.00 |
Mrs. Candida Adams II | Jocelyn Barrows | Dr. | 2002-05-10 | € 8.00 |
Arnold Johnson | Mr. Josiah Rogahn I | Miss | 1978-08-21 | € 1,231,735.00 |
Dr. Melyssa Schmeler I | Ayana Kassulke PhD | Dr. | 1980-11-27 | € 3.00 |
Isabelle Rice | Marlene Hermiston | Prof. | 1971-12-19 | € 206.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|
Bahamas | BS | BHS | 44 | 1242 |
Bahrain | BH | BHR | 48 | 973 |
Bangladesh | BD | BGD | 50 | 880 |
Barbados | BB | BRB | 52 | 1246 |
Belarus | BY | BLR | 112 | 375 |
Grid column popup