Agile UI Demo v2.4-x - ef88bdf7
Table column may contains popup or dropdown menu.
Name | Surname | Date | Salary | |
---|---|---|---|---|
Wiley Dach | Dr. Brice Kreiger MD | Prof. | 1981-02-19 | € 7,048,458.00 |
Dejuan Fisher III | Dr. Trace Walter DDS | Ms. | 1989-08-20 | € 442,502,969.00 |
Arvilla Green | Gillian Wisozk | Dr. | 2010-03-01 | € 916,326.00 |
Nola Fadel | Yasmine Rowe | Prof. | 2015-01-24 | € 51,114.00 |
Prof. Lolita Doyle Sr. | Clement Hudson | Ms. | 1995-12-05 | € 2,109,813.00 |
Name popup
Grid column may contains popup or dropdown menu.
ISO | ISO3 | ISO Numeric Code | Phone Prefix | |
---|---|---|---|---|
Angola | AO | AGO | 24 | 244 |
Anguilla | AI | AIA | 660 | 1264 |
Antarctica | AQ | 0 | ||
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 1268 |
Argentina | AR | ARG | 32 | 54 |
Grid column popup